Vlucht LH6843 uitgevoerd door Lufthansa is geland
Vertrokken van Toronto
Canada - Toronto Pearson International Airport
Vertrokken: 21:31 20:45
YYZ
Geland op Amsterdam
Nederland - Amsterdam Airport Schiphol
Aankomst: 10:34 10:20
AMS
Vlucht LH6843 heeft 14 minuten vertraging.
LH6843 is een codeshared vlucht met AC808 uitgevoerd door Air Canada. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Toronto (Toronto Pearson International Airport) naar Amsterdam (Amsterdam Airport Schiphol) is 7 uur en 7 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Toronto naar Amsterdam is hemelsbreed 5988 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Lufthansa. De terminal waar vlucht LH6843 van vertrekt is 1. De gate is E70. Op Amsterdam Airport Schiphol zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht LH6843. Naast vlucht LH6843 vliegen er nog meer vluchten van Toronto naar Amsterdam. Dit zijn onder andere vlucht AC826, AC952, AF8266, AF8267, DL9698, DL9699, KL122 en KL692.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 1782 kilogram per persoon. Dit is 19.8 procent van de gemiddelde CO2 uitstoot per persoon in Nederland. Wil je de uitstoot compenseren? Dit kan bijvoorbeeld via Trees for All. Het reduceren van de uitstoot kan door te kiezen voor een kortere vliegreis of een ander vervoersmiddel zoals de auto of trein.
Voorgaande vluchten van vlucht LH6843
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
31-08-2024 | 21:31 | 10:34 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 14 minuten vertraging. Gate E70 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
30-08-2024 | 21:25 | 10:57 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 37 minuten vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
29-08-2024 | 20:54 | 10:24 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. Gate E69 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
28-08-2024 | 22:23 | 11:29 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 14 minuten vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
27-08-2024 | 20:56 | 10:31 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 11 minuten vertraging. Gate E70 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
26-08-2024 | 20:50 | 10:21 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. Gate E72 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
25-08-2024 | 21:54 | 11:16 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 56 minuten vertraging. Gate E70 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
24-08-2024 | 20:49 | 10:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate F65 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
23-08-2024 | 20:43 | 10:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
22-08-2024 | 23:05 | 12:12 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 52 minuten vertraging. Gate E77 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
21-08-2024 | 20:48 | 10:29 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 14 minuten vertraging. Gate E78 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
20-08-2024 | 20:42 | 09:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
19-08-2024 | 22:01 | 11:30 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 10 minuten vertraging. Gate E74 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
18-08-2024 | 21:35 | 11:12 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 57 minuten vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
17-08-2024 | 21:20 | 10:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E71 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
16-08-2024 | 20:59 | 10:28 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 8 minuten vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
15-08-2024 | 20:39 | 09:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E75 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
14-08-2024 | 21:07 | 10:50 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 35 minuten vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
13-08-2024 | 20:59 | 10:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E71 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
12-08-2024 | 20:45 | 10:01 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E80 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
11-08-2024 | 21:52 | 10:58 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 43 minuten vertraging. Gate E78 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
11-08-2024 | 00:53 | 13:46 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 uur en 26 minuten vertraging. Gate E69 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
09-08-2024 | 21:03 | 10:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E70 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
08-08-2024 | 21:38 | 10:46 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 26 minuten vertraging. Gate E79 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
07-08-2024 | 21:00 | 10:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E69 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
06-08-2024 | 20:42 | 09:38 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E72 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
05-08-2024 | 20:37 | 09:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E70 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
04-08-2024 | 23:27 | 12:36 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 uur en 21 minuten vertraging. Gate E70 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
03-08-2024 | 21:45 | 10:44 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 24 minuten vertraging. Gate E79 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. | ||||
02-08-2024 | 20:53 | 10:14 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate E73 op Toronto is gebruikt om vanaf te vertrekken. |
Vlucht LH6843 had op 11-08-2024 de meeste vertraging. De vlucht was op deze dag 3 uur en 26 minuten te laat. De gemiddelde vertraging op basis van de afgelopen 30 vluchten is 51 minuten. Op basis van de afgelopen vluchten is het vluchtschema dat de vlucht vertrekt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. In de historische vluchtgegevens zijn geen vluchten gevonden die zijn geannuleerd.
De vluchtinformatie van LH6843 is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie.