2023 PDC Qualifying School Stage One Day One (2024)

Marcel Hoentsch 5 | 2 Wojciech Brulinski

Michael Pausch 5 | 1 Jan Menger

Dennie Olde Kalter 5 | 1 Rainer Haertel

Patrick Tringler 5 | 1 Michael Hurtz

Joaquim Goncalves 5 | 3 Tammo Bruening

Kevin Rothweiler 5 | 1 Lukas Unger

Matthias Athens 5 | 3 Daniel Grochotzky

Torbjorn Gustafsson 5 | 2 Manuel Hafner

Felix Steinebrunner 5 | 1 Justin Mueller

Jody Tobback 5 | 1 Patrick Heitmueller

Nick Crouwel 5 | 0 Jean-Pierre de Jonghe

Stefan Bellmont 5 | 1 Michael Ostrode

Filip Sebesta 5 | 1 Michael Stoeten

Marko Puls 5 | 0 Markus Walchshaeusl

Rodney Verweij 5 | 4 Sandor Ballo

Heikki Hyvonen 5 | 3 Jens Slotta

Francois Schweyen 5 | 4 Pascal Hartung

Johannes Bruns 5 | 2 Andre Goertz

Sven Christophersen 5 | 4 Conor Styger

Miroslaw Grudziecki 5 | 3 Mindaugas Lidzius

Jan de Weerdt 5 | 4 Patrick Bulen

René Faath 5 | 3 Paulo Ferreira

Philip Van Gasse 5 | 3 Dirk Poehling

Leon Zammert 5 | 0 Wim Hofsink

Daniel Klose 5 | 1 Stefan Haechler

Steffen Siepmann 5 | 1 Kevin Blomme

Wim Dierckx 5 | 2 Stephan Griese

Kevin Van Wauwe 5 | 0 Leonard Eraerts

Sebastian Keine 5 | 4 Bertus Herks

Pascal Rupprecht 5 | 1 Tobias Ploetz

Kevin Belmans 5 | 0 Peter van den Broek

René Kruit 5 | 4 Arsen Ballaj

Benjamin Freudenreich 5 | 0 Marc Inhelder

Corey Cadby 5 | 0 Gabriel Florin Olar

Markus Hoffmann 5 | 2 Marc-Oliver Mideck

Timo Straube 5 | 0 Lukas Kainz

Sven van Dun 5 | 1 Eduard Szabo

Neven Resetar 5 | 4 Matthias Orn Fridriksson

Nico Wagner 5 | 1 Tobias Limbach

Marko Kantele 5 | 4 Martin Ruempker

Marco Obst 5 | 4 Jiri Brejcha

Daniel Vogt 5 | 3 Carlo van Peer

Jose Marques 5 | 1 Jochen Graudenz

Stijn Vekemans 5 | 2 Bernhard Payr

Dennis Akhtar 5 | 0 Sam Coenders

Jeffrey Sparidaans 5 | 4 Wesley van Trijp

David Schlichting 5 | 1 Armin Glanzer

Rocco Fulciniti 5 | 0 Niklas Brackelmann

El Abbas El Amri 5 | 1 Marcel Schachner

Davy van der Zande 5 | 1 Ronny Evenepoel

Arjan Konterman 5 | 2 Jens Ziegler

Sven Hilling 5 | 1 Kurt Delahousse

Robbie Knops 5 | 1 Christian Schmidt

Roemer Mooijman 5 | 2 Martin Gugger

Gino Vos 5 | 1 Julian Zwergel

Werner Tiest 5 | 1 Alexander Trobs

Brian Verhelst 5 | 2 Simeon Heinz

David Pisek 5 | 0 Ludovic Lemaire

Laurent Toussaint 5 | 2 Felix Knappe

Marcel Walpen 5 | 1 Claudio Donno

Davy Proosten 5 | 1 Dragan Simic

Remo Mandiau 5 | 1 Jarno Michielsen

Sebastian Steinmetz 5 | 2 Rainer Sturm

Steven Morrison 5 | 2 Luis Camacho

Jamie Lawrence 5 | 4 Stephan Cobau

Romeo Grbavac 5 | 2 Hendrik Tjaden

Wesley Plaisier 5 | 0 Till Stein

Justin Fawcett 5 | 2 Tom Luksch

Paavo Myller 5 | 1 Maikel Mossou

Alexander Merkx 5 | 0 Marco Jantzen

Michael Rasztovits 5 | 0 Loris Schaub

Philipp Schweder 5 | 0 Mario Lemmer

Steven Luhr 5 | 3 Torsten Janssen

Derk Telnekes 5 | 0 Dominik Thiel

Sead Nicevic 5 | 2 Joerg Schlechta

Jamai van den Herik 5 | 0 Filipe Simoes

Pavel Jirkal 5 | 3 Lukas Sekinger

Markus Kessler 5 | 3 Lorenzo Van Hove

Robby van Ballaert 5 | 4 Nicolas Philipp Roth

Joao Neves 5 | 1 Zdenek Vaisar

Jacob Taylor 5 | 1 Roman Benecky

Jeremy van der Winkel 5 | 1 Tom Hammermeister

Benito van de Pas 5 | 0 Kilian Schmutz

Udo Lercher 5 | 4 Fabian Bihl

Lorenzo Van den troost 5 | 0 Andre Ritter

Gilbert van der Meijden 5 | 0 Michael Laeng

Vincent Van der Meer 5 | 2 Lorenzo Schmelcher

Stefan Schroder 5 | 0 Marciano Kilian

Niko Springer 5 | 1 Maurice Junker

Ryan De Vreede 5 | 2 Michael Ringoet

Jelle Klaasen 5 | 0 Andre Bothmann

Marcel Gerdon 5 | 1 Yoshihisa Baba

Dragutin Horvat 5 | 0 Andreas Klein

Sander van Ockenburg - Zwaan 5 | 2 Alexander Brandt

Alex Spellman 5 | 1 Gabor Jagicza

Patrick Plotz 5 | 2 Dennis van der Ende

Franz Roetzsch 5 | 1 Gergely Lakatos

Marius Brink 5 | 2 Yanick Etter

Felix Schiertz 5 | 0 Hans Achten

Seth Steffano 5 | 3 Nico Riehle

Arno Looijen 5 | 4 Jean Pierre Delcourt

Ricardo Perez 5 | 1 Dominik Filippi

Chris Landman 5 | 4 Leon Remde

Mats Gies 5 | 0 Ulrich Jansen

Daan Bastiaansen 5 | 0 Marcel Althaus

Joshua Hermann 5 | 4 Marco Custers

Stefan Nilles 5 | 2 Klaas Hooikammer

Eros Odent 5 | 0 Maurizio Castrovinci

Pascal Devroey 5 | 4 David Rosi

Lukas Wenig 5 | 3 Liam Maendl-Lawrance

Teemu Harju 5 | 2 Stefaan Henderyck

Giuseppe Di Rocco 5 | 2 Tobias Cyffka

Nico Kurz 5 | 3 Moreno Blom

Kevin Luhr 5 | 2 Daniel Zadach

Randy Baert 5 | 1 Alexander Elia

Diogo Portela 5 | 4 Manfred Kobelt

Marc Vleghert 5 | 0 Michel Gadenz

Marco Grafweg 5 | 0 Francois Lagniau

Fabian Stuetz 5 | 2 Mohamed Daniel Shorbaji

Kevin Kollmann 5 | 1 Benny van der Linden

Roy van de Griendt 5 | 4 Thomas Kohnlein

Franky Van der Linden 5 | 0 Masayuki Suzuki

Andrew Beeton 5 | 3 Iain Cash

Martin Ziman 5 | 2 Tommy Zanko

Michael Ladefoged 5 | 3 Philipp Spindler

Vinay Ramnath 5 | 4 Sascha Hertrich

Ziggy Schenk 5 | 0 August Zerominski

Daniel Zygla 5 | 0 Chris Massilge

Andy Baetens 5 | 4 Toni Alcinas

Marcel Erba 5 | 4 Stan Willems

Jonas Masalin 5 | 0 Jessy Guyot

Wesley Holtrop 5 | 0 Till Meischner

Nico Plovier 5 | 0 Justin Heidekrueger

Grant Sampson 5 | 0 Maurice Reetz

Davyd Venken 5 | 1 Manuel de Vreede

Patrick Peters 5 | 1 Anel Velic

Julio Barbero Gonzalez 5 | 1 Marcus Brisbois

Massimo Dalla Rosa 5 | 4 Tufail Badal

Richard Veenstra 5 | 0 Michael Marijs

Pero Ljubic 5 | 3 Bert Van Roosbroeck

Peter Strbik 5 | 4 Jamie Suckling

Matteo Ognibeni 5 | 3 Axel Swartenbroek

Mindaugas Barauskas 5 | 2 Frank Peters

Peter Trapp 5 | 0 Maikel Kustermans

Gabriel Rollo 5 | 2 Dalibor Smolik

Loek Van den Berg 5 | 1 Marcel Zwally

Leo Hendriks 5 | 4 Martin Kramer

Simon Trommler 5 | 0 Benjamin Werner

Joel Breitenmoser 5 | 1 Cristian Haller

Stijn Deklerck 5 | 1 Mart van Dijk

Jim Widmayer 5 | 1 Lars Moinat

Marcel Hausotter 5 | 0 Dirk Langhoff

Michele Turetta 5 | 3 Andreas Grenz

Jan Hlavacek 5 | 1 Dennis Brock

Filip Prochazka 5 | 1 Hallgrimur Egilsson

Enrico Chinellato 5 | 4 Christian Helmecke

Jeroen Caron 5 | 0 Kevin Siegmund

Eric Gohde 5 | 0 Mehdi Poggi

Pascal de Clercq 5 | 2 Karsten Kornath

Andreas Toft Jorgensen 5 | 4 Jordy Van den Broek

Nicolas Joannidis 5 | 2 Malte Duepont

Falco Hux 5 | 2 Mika Flueckiger

Marco Peters 5 | 0 Yordi Fleuren

Marcel Gugger 5 | 0 Radek Prusa Snr

Constantin Mueller 5 | 1 Mario Schmalzl

Marc Petermann 5 | 4 Rene Groteloh

John Desreumaux 5 | 0 Attila Valyi

Alexandre Antunes 5 | 2 Alexander Klein

Jeroen Mioch 5 | 0 Wallid Shorbaji

Michal Smejda 5 | 3 David Tarso

Vitezslav Sedlak 5 | 3 Ivo Furer

2023 PDC Qualifying School Stage One Day One (2024)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 6023

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.